أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
YNOT Horizon Digital Frontier ETF | 29.6907€ | +0.51% | -- | 8.27K€ | |
YOKE YOKE Core ETF | 27.5896€ | +0.41% | -- | 4.33K€ | |
YOLO AdvisorShares Pure Cannabis ETF | 2.6608€ | +6.19% | -- | 17.09K€ | |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 8.5852€ | +0.30% | -- | 33.13K€ | |
YSEP FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - September | 23.5599€ | +0.44% | -- | 6.73K€ | |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 13.4590€ | +0.06% | -- | 18.47K€ | |
YUNG Corgi Longevity Consumer ETF | 22.6116€ | +1.52% | -- | 41.33€ | |
YXI ProShares Short FTSE China 50 of PROSHARES TRUST | 18.8100€ | -0.56% | -- | 2.71K€ | |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 9.8165€ | +0.53% | -- | 217.32K€ | |
YYYM Amplify Municipal CEF High Income ETF | 17.1058€ | +0.39% | -- | 52.52€ | |
ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | 29.0795€ | +0.07% | -- | 52.56K€ | |
ZAP Global X U.S. Electrification ETF | 28.8813€ | +0.63% | -- | 51.91K€ | |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 22.9268€ | +0.03% | -- | 2.05K€ | |
ZAUG Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August | 23.6329€ | +0.04% | -- | 6.38K€ | |
ZCBA Global X Zero Coupon Bond 2030 ETF | 42.3661€ | +0.10% | -- | 1.722€ |
9946 - 9960 من 11220 نتائج
سعر السهم