أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 27.7889$ | -0.09% | -- | 81.94K$ | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | 27.6690$ | -0.73% | -- | 6.14K$ | |
SMB VanEck Short Muni ETF | 17.3100$ | +0.00% | -- | 86.59K$ | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 25.2769$ | -0.39% | -- | 325.00K$ | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 37.3600$ | -0.84% | -- | 10.00$ | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 119.66$ | -14.80% | -- | 144.92K$ | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 30.0950$ | -0.39% | -- | 18.16K$ | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 24.1700$ | -0.32% | -- | 1.58K$ | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 30.7400$ | -10.80% | -- | 2.35M$ | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 5.7400$ | +11.03% | -- | 2.05M$ | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 8.2800$ | +0.85% | -- | 1.54K$ | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 71.5200$ | -1.58% | -- | 22.00K$ | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 25.9959$ | -0.32% | -- | 50.00$ | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 631.83$ | -0.06% | -- | 10.11M$ | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 67.8400$ | +0.91% | -- | 164.91K$ |
8926 - 8940 من 11220 نتائج
سعر السهم