أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 155.14AED | -0.24% | -- | 4.86MAED | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 162.39AED | -0.20% | -- | 101.43KAED | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 81.7771AED | +0.00% | -- | 794.91KAED | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 159.71AED | -0.15% | -- | 1.99KAED | |
SIHY Harbor Ares Systematic High Yield ETF | 166.49AED | -0.13% | -- | 39.61KAED | |
SIJ ProShares UltraShort Industrials | 64.3859AED | -1.47% | -- | 231.16KAED | |
SIL Global X Silver Miners ETF (NEW) | 321.34AED | -4.96% | -- | 5.03MAED | |
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF | 108.39AED | -5.20% | -- | 12.42MAED | |
SIMS State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF | 173.88AED | -0.82% | -- | 3.01KAED | |
SIO Touchstone Strategic Income ETF | 94.1732AED | -0.35% | -- | 25.55KAED | |
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 72.9783AED | -0.18% | -- | 37.39KAED | |
SIXA ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF | 203.48AED | -0.18% | -- | 12.86KAED | |
SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF | 113.53AED | -0.19% | -- | 36.42MAED | |
SIXF AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Feb/Aug ETF | 124.58AED | -0.15% | -- | 5.52KAED | |
SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF | 153.62AED | +0.48% | -- | 22.52KAED |
8881 - 8895 من 11220 نتائج
سعر السهم