أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 113.50AED | -0.10% | -- | 15.60KAED | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 303.18AED | +2.05% | -- | 11.05KAED | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 112.95AED | -1.91% | -- | 241.04KAED | |
PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - February | 117.09AED | -0.11% | -- | 15.15KAED | |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 112.18AED | -0.16% | -- | 160.31KAED | |
PBJ Invesco Food & Beverage ETF | 174.51AED | -0.35% | -- | 13.86KAED | |
PBJA PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - January | 118.33AED | -0.16% | -- | 17.02KAED | |
PBJL PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - July | 114.46AED | +0.04% | -- | 31.35KAED | |
PBJN PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - June | 113.34AED | -0.28% | -- | 213.72KAED | |
PBL PGIM Portfolio Ballast ETF | 122.41AED | -0.21% | -- | 1.84KAED | |
PBMR PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - March | 117.58AED | -0.23% | -- | 20.13KAED | |
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May | 114.43AED | -0.19% | -- | 16.52KAED | |
PBNV PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - November | 113.57AED | -0.17% | -- | 16.38KAED | |
PBOC PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - October | 112.21AED | -0.08% | -- | 34.22KAED | |
PBOG Portfolio Building Block Integrated Oil and Gas and Exploration and Production Index ETF | 122.76AED | +1.32% | -- | 102.69KAED |
8191 - 8205 من 11220 نتائج
سعر السهم