أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NBCE Neuberger China Equity ETF | 154.83AED | +0.49% | -- | 17.67KAED | |
NBCM Neuberger Commodity Strategy ETF | 107.91AED | -0.24% | -- | 74.80KAED | |
NBCR Neuberger Core Equity ETF | 123.46AED | -0.71% | -- | 2.11MAED | |
NBDS Neuberger Disrupters ETF | 153.31AED | -0.69% | -- | 11.67KAED | |
NBET Neuberger Energy Transition & Infrastructure ETF | 148.33AED | +0.61% | -- | 6.88KAED | |
NBFC Neuberger Flexible Credit Income ETF | 186.01AED | -0.25% | -- | 16.81KAED | |
NBFR Innovator Nasdaq-100 Managed 10 Buffer ETF | 100.25AED | -0.14% | -- | 10.04KAED | |
NBGX Neuberger Growth ETF | 108.83AED | -0.85% | -- | 176.29AED | |
NBIE Neuberger International Core Equity ETF | 95.7525AED | -0.63% | -- | 40.70KAED | |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 130.65AED | -6.86% | -- | 2.27MAED | |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 187.13AED | -6.87% | -- | 2.98MAED | |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 35.8475AED | +7.21% | -- | 6.66MAED | |
NBJP Neuberger Japan Equity ETF | 134.50AED | +0.32% | -- | 646.90KAED | |
NBOS Neuberger Option Strategy ETF | 103.04AED | -0.16% | -- | 157.38KAED | |
NBSD Neuberger Short Duration Income ETF | 186.00AED | -0.04% | -- | 371.74KAED |
7951 - 7965 من 11220 نتائج
سعر السهم