أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 40.2546S$ | +0.00% | -- | 4.28KS$ | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 18.8526S$ | +0.00% | -- | 2.73KS$ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 60.0842S$ | +0.00% | -- | 168.75KS$ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 1,284.40S$ | -16.50% | -- | 79.23KS$ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 7.5073S$ | +0.09% | -- | 9.69KS$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 29.7210S$ | +0.00% | -- | 14.65KS$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 34.5245S$ | +0.00% | -- | 1.284S$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 40.3751S$ | +0.06% | -- | 67.08KS$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 42.7649S$ | +0.00% | -- | 12.76KS$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 87.1851S$ | +0.00% | -- | 18.15MS$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 62.9163S$ | +0.90% | -- | 4.73KS$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 44.6907S$ | -1.41% | -- | 25.68S$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 24.2402S$ | +0.00% | -- | 1.30KS$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 49.0898S$ | +0.00% | -- | 499.35KS$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 38.9623S$ | +0.00% | -- | 5.30KS$ |
7561 - 7575 من 11220 نتائج
سعر السهم