أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 39.8719€ | -1.67% | -- | 22.93K€ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 147.57€ | +2.52% | -- | 259.83K€ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 25.4348€ | +2.41% | -- | 1.65K€ | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 21.9491€ | +0.24% | -- | 16.92K€ | |
IBCB iShares iBonds Dec 2036 Term Corporate ETF | 21.5580€ | +0.18% | -- | 3.74K€ | |
IBD Inspire Corporate Bond ETF | 20.4752€ | +0.23% | -- | 1.15K€ | |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 20.7846€ | +0.06% | -- | 94.38K€ | |
IBDS iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF | 20.7674€ | +0.06% | -- | 73.14K€ | |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 21.6612€ | +0.08% | -- | 93.34K€ | |
IBDU iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF | 19.8822€ | +0.20% | -- | 108.07K€ | |
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF | 18.7048€ | +0.18% | -- | 110.86K€ | |
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF | 17.8876€ | +0.21% | -- | 59.55K€ | |
IBDX iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF | 21.6010€ | +0.26% | -- | 17.75K€ | |
IBDY iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF | 22.1081€ | +0.21% | -- | 11.72K€ | |
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF | 22.3401€ | +0.21% | -- | 7.05K€ |
7051 - 7065 من 11220 نتائج
سعر السهم