أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF | 99.1370AED | -0.29% | -- | 548.33KAED | |
GOVM iShares 1-10 Year Treasury Bond ETF | 91.8679AED | -0.11% | -- | 3.673AED | |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 83.2324AED | -0.18% | -- | 37.33MAED | |
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF | 131.79AED | -0.50% | -- | 498.48KAED | |
GPIQ Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | 217.93AED | -0.20% | -- | 4.18MAED | |
GPIX Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 204.19AED | -0.52% | -- | 2.85MAED | |
GPRF Goldman Sachs Access U.S. Preferred Stock and Hybrid Securities ETF | 184.39AED | +0.19% | -- | 1.68KAED | |
GPT EA Series Trust Intelligent Alpha Atlas ETF | 124.00AED | -0.20% | -- | 12.07KAED | |
GPTY YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 181.82AED | -2.14% | -- | 213.08KAED | |
GPZ VanEck Alternative Asset Manager ETF | 80.4042AED | -4.70% | -- | 1.90MAED | |
GQGU GQG US Equity ETF | 96.1250AED | -1.06% | -- | 471.83KAED | |
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 217.04AED | -0.02% | -- | 92.88KAED | |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 132.64AED | -0.79% | -- | 15.80KAED | |
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 231.77AED | -0.37% | -- | 35.46KAED | |
GRAG Leverage Shares 2X Long GRAB Daily ETF | 21.1020AED | -10.40% | -- | 170.58KAED |
6841 - 6855 من 11220 نتائج
سعر السهم