أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
APM Aptorum Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.0700$ | +9.63% | 6.97M$ | 111.66K$ | |
SILO Silo Pharma, Inc. Common Stock | 5.6500$ | +7.60% | 6.96M$ | 124.12K$ | |
TCRT Alaunos Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.7100$ | -1.45% | 6.96M$ | 8.21K$ | |
AMZE Amaze Holdings, Inc. | 0.14010$ | -9.67% | 6.85M$ | 53.90M$ | |
AMBO Ambow Education Holding Ltd. American Depository Shares (each representing twenty (20) Class A Ordinary Shares) | 2.2800$ | -6.17% | 6.83M$ | 75.69K$ | |
OFAL OFA Group Class A Ordinary Shares | 0.22780$ | -8.51% | 6.82M$ | 236.54K$ | |
MWG Multi Ways Holdings Limited | 1.1568$ | -8.90% | 6.73M$ | 7.35K$ | |
GDC GD Culture Group Limited Common Stock | 0.10350$ | -9.21% | 6.68M$ | 26.82M$ | |
HKIT Hitek Global Inc. Class A Ordinary Share | 0.46680$ | -24.70% | 6.66M$ | 14.60M$ | |
LUCY Innovative Eyewear, Inc. Common Stock | 0.96490$ | +1.57% | 6.65M$ | 83.92K$ | |
IFBD Infobird Co., Ltd Ordinary Shares | 0.98000$ | +5.38% | 6.63M$ | 14.98K$ | |
VSTD Vestand Inc. Class A Common Stock | 0.31010$ | -0.29% | 6.60M$ | 23.82K$ | |
TDTH Trident Digital Tech Holdings Ltd American Depository Shares | 3.3000$ | -12.50% | 6.60M$ | 94.18K$ | |
MSGY Masonglory Limited Ordinary Shares | 0.46050$ | -5.83% | 6.60M$ | 143.14K$ | |
CENN Cenntro Inc. Common Stock | 4.5400$ | +2.02% | 6.59M$ | 6.05K$ |
5641 - 5655 من 11220 نتائج
سعر السهم