أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OPTH Optimi Health Corp. Common Shares | 4.8997€ | +0.35% | 28.89M€ | 37.56K€ | |
ZTG Zenta Group Company Limited Class A Ordinary Shares | 2.0839€ | -7.28% | 28.87M€ | 4.80K€ | |
DARE Dare Bioscience, Inc. Common Stock | 1.8772€ | +6.34% | 28.76M€ | 146.38K€ | |
BAFN BayFirst Financial Corp. Common Stock | 4.7447€ | -1.78% | 28.68M€ | 26.79K€ | |
RYET Ruanyun Edai Technology Inc. Ordinary shares | 0.77482€ | +3.35% | 28.66M€ | 62.64K€ | |
NTCL NETCLASS TECHNOLOGY INC Class A Ordinary Shares | 1.8255€ | +20.46% | 28.64M€ | 3.70M€ | |
TVGN Tevogen Bio Holdings Inc. Common Stock | 8.0771€ | +3.53% | 28.52M€ | 14.15K€ | |
BAYA Bayview Acquisition Corp Class A Ordinary Shares | 10.4753€ | -0.69% | 28.41M€ | 30.19K€ | |
APLM Apollomics Inc. Class A Ordinary Shares | 12.0985€ | +0.93% | 28.36M€ | 5.21K€ | |
AWRE Aware Inc | 1.2486€ | +7.41% | 28.33M€ | 25.95K€ | |
GROW US Global Investors Inc | 2.3293€ | +3.64% | 28.19M€ | 46.37K€ | |
NAAS NaaS Technology Inc. American Depositary Shares | 2.7039€ | +0.00% | 28.13M€ | 2.30K€ | |
BOLD Boundless Bio, Inc. Common Stock | 1.2658€ | +2.08% | 28.04M€ | 62.13K€ | |
NRSN NeuroSense Therapeutics Ltd. Ordinary Shares | 0.67243€ | +0.06% | 27.83M€ | 141.18K€ | |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. | 0.75174€ | -0.91% | 27.69M€ | 27.58K€ |
5131 - 5145 من 11220 نتائج
سعر السهم