أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ANVS Annovis Bio, Inc. | 9.2474R$ | -2.15% | 415.01MR$ | 2.05MR$ | |
GDO Western Asset Global Corporate Opportunity Fund Inc. | 54.8240R$ | -0.37% | 414.53MR$ | 163.76KR$ | |
CPHC Canterbury Park Holding Corporation 'New' Common Stock | 79.4668R$ | -0.70% | 414.51MR$ | 2.07KR$ | |
APAC StoneBridge Acquisition II Corporation Class A Ordinary Shares | 51.5671R$ | -0.01% | 414.35MR$ | 482.69R$ | |
BSAA BEST SPAC I Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 57.6744R$ | +0.27% | 413.56MR$ | 10.59KR$ | |
DLHC DLH Holdings Corp. | 28.1996R$ | +0.91% | 413.11MR$ | 7.16KR$ | |
WSTN Westin Acquisition Corp Class A Ordinary Share | 51.1708R$ | -0.09% | 412.54MR$ | 60.97R$ | |
PFX PhenixFIN Corporation Common Stock | 218.41R$ | -4.49% | 412.51MR$ | 2.02KR$ | |
CSBR Champions Oncology, Inc. | 29.0532R$ | -0.12% | 411.71MR$ | 26.21KR$ | |
ECOR electroCore, Inc. Common Stock | 47.6344R$ | -0.79% | 411.38MR$ | 212.38KR$ | |
HNNA Hennessy Advisors, Inc. | 50.9370R$ | +0.45% | 410.15MR$ | 38.90KR$ | |
LNZA LanzaTech Global, Inc. Common Stock | 28.8855R$ | -4.61% | 409.67MR$ | 324.51KR$ | |
DTF DTF Tax-Free Income 2028 Term Fund Inc. | 58.3045R$ | +0.22% | 408.96MR$ | 25.58KR$ | |
NCTY The9 Limited American Depository Shares representing three class A ordinary shares | 22.4225R$ | -3.22% | 408.19MR$ | 95.24KR$ | |
CTM Castellum, Inc. | 3.9378R$ | -6.74% | 407.98MR$ | 2.95MR$ |
4696 - 4710 من 11220 نتائج
سعر السهم