أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZENA ZenaTech, Inc. Common Stock | 1.3075€ | +0.66% | 105.68M€ | 177.26K€ | |
OCC Optical Cable Corp. | 12.1116€ | +0.43% | 105.59M€ | 3.79K€ | |
ARBE Arbe Robotics Ltd. Ordinary Shares | 0.93332€ | +0.46% | 105.50M€ | 47.78K€ | |
ACNT Ascent Industries Co. Common Stock | 11.6299€ | +0.00% | 105.34M€ | 23.22€ | |
LSBK Lake Shore Bancorp, Inc. | 13.4922€ | -0.10% | 105.24M€ | 4.06K€ | |
MB MasterBeef Group Ordinary Shares | 5.7719€ | -1.32% | 104.77M€ | 664.07€ | |
GLND Greenland Energy Company Common Stock | 2.4817€ | +0.17% | 104.32M€ | 4.55K€ | |
SCOR comScore, Inc. Common Stock | 7.0880€ | +3.91% | 104.12M€ | 304.51€ | |
DWSN Dawson Geophysical Company New Common Stock | 3.9225€ | +1.56% | 103.90M€ | 64.56K€ | |
ULBI Ultralife Corporation | 5.9354€ | -0.07% | 103.87M€ | 0.8602€ | |
NTHI NeOnc Technologies Holdings, Inc. Common Stock | 3.7247€ | -0.46% | 103.82M€ | 41.54K€ | |
XGN Exagen Inc. Common Stock | 3.8967€ | -0.22% | 103.49M€ | 238.82K€ | |
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. Common Stock | 7.3074€ | +0.06% | 103.49M€ | 51.52K€ | |
PFO Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportunity Fund Incorporated | 8.0945€ | +3.07% | 103.49M€ | 4.301€ | |
CYPH Cypherpunk Technologies Inc. Common Stock | 1.0236€ | +0.85% | 103.48M€ | 84.91K€ |
4456 - 4470 من 11220 نتائج
سعر السهم