أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock | 57.3738AED | +3.51% | 520.20MAED | 248.42KAED | |
BYRN Byrna Technologies, Inc. Common Stock | 22.1488AED | -3.05% | 519.95MAED | 996.90KAED | |
CODA Coda Octopus Group, Inc. Common stock | 46.0607AED | -3.02% | 519.38MAED | 300.47KAED | |
SPRB Spruce Biosciences, Inc. Common Stock | 182.64AED | +0.86% | 518.30MAED | 236.20KAED | |
LGCY Legacy Education Inc. | 41.0653AED | +0.27% | 516.30MAED | 102.22KAED | |
CAAS China Automotive Systems, Inc. Ordinary Share | 16.5657AED | +0.45% | 515.31MAED | 51.32KAED | |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc. | 9.1460AED | -1.58% | 513.83MAED | 3.96MAED | |
SRBK SR Bancorp, Inc. Common stock | 67.8238AED | -1.89% | 513.12MAED | 252.80KAED | |
BOOM DMC Global Inc. Common Stock | 24.6832AED | -1.18% | 512.00MAED | 909.68KAED | |
MED Medifast, Inc. | 44.9587AED | -0.97% | 511.74MAED | 613.39KAED | |
YOOV Concorde International Group Ltd Class A Ordinary Shares | 2.2259AED | -0.67% | 509.41MAED | 345.92KAED | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 39.8531AED | -0.09% | 509.26MAED | 310.75KAED | |
XFLH XFLH Capital Corporation | 36.5841AED | -0.20% | 507.07MAED | 10.78KAED | |
CGO Calamos Global Total Return Fund | 51.4601AED | -0.71% | 506.97MAED | 61.63KAED | |
RFAM RF Acquisition Corp III Ordinary Shares | 36.3637AED | +0.10% | 505.64MAED | 907.25AED |
4366 - 4380 من 11220 نتائج
سعر السهم