أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RFIL RF Industries Ltd | 23.5431S$ | +0.44% | 245.71MS$ | 2.568S$ | |
AMPY Amplify Energy Corp. | 6.2422S$ | +3.63% | 245.52MS$ | 702.04KS$ | |
HGLB Highland Global Allocation Fund | 10.1468S$ | +0.00% | 245.42MS$ | 44.54KS$ | |
LFAC Leapfrog Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 12.8440S$ | +0.00% | 245.19MS$ | 8.23KS$ | |
WIA Western Asset Inflation-Linked Income Fund | 10.4293S$ | +0.00% | 243.68MS$ | 126.15KS$ | |
NIU Niu Technologies American Depositary Shares | 2.8835S$ | +0.22% | 243.29MS$ | 2.38KS$ | |
YDDL One and One Green Technologies. Inc Class A Ordinary Shares | 4.1101S$ | +0.00% | 243.25MS$ | 1.57KS$ | |
JILL J.Jill, Inc. Common Stock | 16.9027S$ | +0.69% | 242.57MS$ | 2.568S$ | |
TBI Trueblue, Inc. | 7.4624S$ | -13.80% | 242.50MS$ | 129.72S$ | |
TNYA Tenaya Therapeutics, Inc. Common Stock | 1.0162S$ | +0.69% | 242.20MS$ | 8.74KS$ | |
LFCR Lifecore Biomedical, Inc. Common Stock | 7.2954S$ | +0.18% | 241.84MS$ | 483.18KS$ | |
DOMO Domo, Inc. Class B Common Stock | 4.8101S$ | -0.13% | 241.80MS$ | 12.75KS$ | |
NRO Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. | 3.7312S$ | +0.00% | 241.70MS$ | 174.61KS$ | |
ABOS Acumen Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 2.9541S$ | +0.44% | 241.19MS$ | 370.54KS$ | |
TRAK ReposiTrak, Inc. | 12.9724S$ | +0.00% | 241.12MS$ | 101.11KS$ |
4156 - 4170 من 11220 نتائج
سعر السهم