أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FFC Flaherty & Crumrine Preferred and Income Securities Fund Incorporated | 13.6917€ | -0.19% | 668.36M€ | 200.25K€ | |
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund | 15.3041€ | -0.17% | 667.03M€ | 102.10K€ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 5.9362€ | -0.22% | 665.87M€ | 218.14K€ | |
DC Dakota Gold Corp. | 4.7593€ | -6.76% | 665.12M€ | 873.76K€ | |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | 9.7041€ | -2.81% | 662.95M€ | 198.10K€ | |
BIOA BioAge Labs, Inc. Common Stock | 13.8297€ | -3.02% | 662.67M€ | 221.29K€ | |
GRPN Groupon, Inc.Common Stock | 14.9549€ | -7.77% | 662.52M€ | 1.60M€ | |
PD PagerDuty, Inc. | 8.0185€ | -8.28% | 661.62M€ | 2.22M€ | |
PGC Peapack-Gladstone Financial Corp | 36.3676€ | -3.06% | 660.72M€ | 94.32K€ | |
PHAT Phathom Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 8.6910€ | +4.46% | 659.46M€ | 1.75M€ | |
SXC SUNCOKE ENERGY INC | 8.0529€ | -2.71% | 659.17M€ | 1.16M€ | |
ASGI abrdn Global Infrastructure Income Fund | 19.3478€ | -1.36% | 657.07M€ | 158.26K€ | |
SMBC Southern Missouri Bancorp | 58.1338€ | -3.08% | 655.90M€ | 85.35K€ | |
FBYD Falcon's Beyond Global, Inc. Class A Common Stock | 12.1312€ | -8.58% | 655.00M€ | 49.02K€ | |
HZO MarineMax, Inc. | 29.8925€ | -0.23% | 654.10M€ | 281.28K€ |
2851 - 2865 من 11220 نتائج
سعر السهم