أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | 62.4689€ | +10.67% | 1.78B€ | 958.49K€ | |
BRSL Brightstar Lottery PLC | 9.8828€ | +4.03% | 1.78B€ | 838.88K€ | |
NWBI Northwest Bancshares, Inc | 12.1804€ | +2.57% | 1.78B€ | 406.45K€ | |
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. Common Stock | 13.8274€ | -0.75% | 1.77B€ | 437.20K€ | |
UTI Universal Technical Institute, Inc. | 39.1528€ | +2.18% | 1.77B€ | 415.67K€ | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | 27.1531€ | +4.70% | 1.77B€ | 235.86K€ | |
LC LendingClub Corporation | 15.0889€ | +6.99% | 1.77B€ | 925.28K€ | |
HCM HUTCHMED (China) Limited American Depositary Shares | 9.5602€ | -1.77% | 1.76B€ | 71.21K€ | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | 13.0495€ | +4.95% | 1.76B€ | 1.09M€ | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | 14.1939€ | +0.03% | 1.76B€ | 436.37K€ | |
PDFS PDF Solutions Inc | 49.6638€ | +4.67% | 1.75B€ | 452.69K€ | |
IOSP Innospec Inc. | 69.3778€ | +0.03% | 1.75B€ | 101.08K€ | |
NWN Northwest Natural Holding Company | 41.7213€ | +0.51% | 1.75B€ | 118.58K€ | |
JBLU JetBlue Airways Corp | 4.1519€ | +1.15% | 1.75B€ | 10.25M€ | |
FORTY Formula Systems 1985 Ltd | 111.87€ | -5.97% | 1.74B€ | 229.75€ |
2056 - 2070 من 11220 نتائج
سعر السهم