أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGEE MGE Energy Inc | 63.4272€ | +0.54% | 2.44B€ | 15.33K€ | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | 89.7188€ | +2.94% | 2.43B€ | 21.36K€ | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 32.7612€ | +1.22% | 2.43B€ | 8.12K€ | |
PENG Penguin Solutions, Inc. Ordinary Shares | 58.1900€ | -5.18% | 2.43B€ | 688.18K€ | |
ZIM ZIM Integrated Shipping Services Ltd. | 21.4343€ | +1.80% | 2.43B€ | 155.54K€ | |
EXPO Exponent Inc | 51.4136€ | +2.60% | 2.43B€ | 36.22K€ | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | 19.3545€ | +1.68% | 2.43B€ | 30.47K€ | |
DX Dynex Capital, Inc. | 11.1679€ | +1.60% | 2.42B€ | 404.93K€ | |
PARR Par Pacific Holdings, Inc. Common Stock | 48.1118€ | -2.12% | 2.42B€ | 66.78K€ | |
VISN Vistance Networks, Inc. Common Stock | 10.3996€ | -0.89% | 2.41B€ | 634.14K€ | |
WHR Whirlpool Corp. | 35.4245€ | +1.25% | 2.41B€ | 392.50K€ | |
NN NextNav Inc. Common Stock | 19.5522€ | +5.48% | 2.41B€ | 493.45K€ | |
DBD Diebold Nixdorf, Incorporated | 70.3806€ | +0.67% | 2.41B€ | 13.18K€ | |
RH RH | 132.54€ | +1.17% | 2.41B€ | 79.78K€ | |
SVM Silvercorp Metals Inc. Common Shares | 10.7623€ | +2.15% | 2.40B€ | 330.78K€ |
1831 - 1845 من 11220 نتائج
سعر السهم