أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INDB Independent Bank Corp/MA | 98.6291S$ | +0.07% | 4.90BS$ | 260.26KS$ | |
OII Oceaneering International Inc. | 48.7815S$ | -0.03% | 4.89BS$ | 362.20S$ | |
SRAD Sportradar Group AG Class A Ordinary Shares | 17.2944S$ | +0.04% | 4.89BS$ | 2.25KS$ | |
HP Helmerich & Payne, Inc. | 49.3723S$ | +0.00% | 4.89BS$ | 1.50MS$ | |
MRX Marex Group plc Ordinary Shares | 69.1842S$ | -0.06% | 4.89BS$ | 174.67S$ | |
HLNE Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock | 103.84S$ | +0.02% | 4.89BS$ | 2.04MS$ | |
VKTX Viking Therapeutics, Inc | 37.6907S$ | +0.05% | 4.88BS$ | 5.32KS$ | |
HHH Howard Hughes Holdings Inc. | 83.4475S$ | +2.43% | 4.85BS$ | 64.22S$ | |
AKO.A Embotelladora Andina S.A. Series A | 30.3247S$ | +0.04% | 4.84BS$ | 53.94S$ | |
KAI Kadant Inc. | 401.05S$ | +0.00% | 4.84BS$ | 158.93KS$ | |
GPI Group 1 Automotive, Inc. | 392.71S$ | +0.00% | 4.83BS$ | 218.12KS$ | |
MMSI Merit Medical Systems Inc | 77.8603S$ | -0.05% | 4.83BS$ | 647.17KS$ | |
TPC Tutor Perini Corporation | 93.4401S$ | +0.68% | 4.83BS$ | 79.63S$ | |
NG NovaGold Resources Inc. | 10.3523S$ | +0.12% | 4.82BS$ | 25.68S$ | |
RNST Renasant Corporation | 50.6310S$ | +0.00% | 4.82BS$ | 602.84KS$ |
1591 - 1605 من 11220 نتائج
سعر السهم