
追蹤 Sonic 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sonic 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/10/25 | €0.14073 | €0.14365 | €0.14236 | €0.13961 | €47.10萬 |
2025/10/24 | €0.14099 | €0.14580 | €0.14073 | €0.13901 | €71.10萬 |
2025/10/23 | €0.14228 | €0.14365 | €0.14090 | €0.13281 | €93.90萬 |
2025/10/22 | €0.15475 | €0.15716 | €0.14236 | €0.13884 | €143.28萬 |
2025/10/21 | €0.15165 | €0.15544 | €0.15466 | €0.14314 | €72.83萬 |
2025/10/20 | €0.15449 | €0.15690 | €0.15174 | €0.14847 | €83.19萬 |
2025/10/19 | €0.14684 | €0.15587 | €0.15441 | €0.14580 | €85.93萬 |
2025/10/18 | €0.14787 | €0.15036 | €0.14666 | €0.14400 | €77.71萬 |
2025/10/17 | €0.15527 | €0.15922 | €0.14795 | €0.13884 | €212.54萬 |
2025/10/16 | €0.16335 | €0.16705 | €0.15518 | €0.15441 | €140.17萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sonic 價格歷史常見問題
在 Sonic 的價格歷史中,Sonic 歷史最高價格為 €0.85246。
瞭解 Sonic 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sonic 在市場中的波動以及深入瞭解 Sonic 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



