
追蹤 Sahara AI 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Sahara AI 歷史表現
1 日
1 周
1 月
| 日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | R$0.40635 | R$0.41572 | R$0.39434 | R$0.39267 | R$386.37萬 | 
| 2025/10/29 | R$0.42019 | R$0.42240 | R$0.40716 | R$0.39962 | R$224.92萬 | 
| 2025/10/28 | R$0.42682 | R$0.43500 | R$0.42019 | R$0.41701 | R$313.24萬 | 
| 2025/10/27 | R$0.42418 | R$0.43726 | R$0.42606 | R$0.42170 | R$366.31萬 | 
| 2025/10/26 | R$0.42261 | R$0.42568 | R$0.42418 | R$0.41368 | R$205.17萬 | 
| 2025/10/25 | R$0.41879 | R$0.42918 | R$0.42251 | R$0.41669 | R$194.60萬 | 
| 2025/10/24 | R$0.41088 | R$0.43398 | R$0.41858 | R$0.41023 | R$622.45萬 | 
| 2025/10/23 | R$0.40194 | R$0.41244 | R$0.41093 | R$0.39251 | R$366.34萬 | 
| 2025/10/22 | R$0.41378 | R$0.41588 | R$0.40145 | R$0.39623 | R$507.90萬 | 
| 2025/10/21 | R$0.41664 | R$0.42095 | R$0.41368 | R$0.39510 | R$470.00萬 | 

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
立即交易Sahara AI 價格歷史常見問題
在 Sahara AI 的價格歷史中,Sahara AI 歷史最高價格為 R$0.90339。
瞭解 Sahara AI 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Sahara AI 在市場中的波動以及深入瞭解 Sahara AI 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。



