
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/20 | A$3.0091 | A$3.1175 | A$2.9394 | A$2.8756 | A$217.78萬 |
2026/01/19 | A$3.2228 | A$3.3074 | A$3.0106 | A$2.7792 | A$583.80萬 |
2026/01/18 | A$3.3341 | A$3.3341 | A$3.2228 | A$3.1694 | A$128.00萬 |
2026/01/17 | A$3.2169 | A$3.4216 | A$3.3326 | A$3.2095 | A$217.62萬 |
2026/01/16 | A$3.3296 | A$3.4098 | A$3.2184 | A$3.1976 | A$217.92萬 |
2026/01/15 | A$3.5582 | A$3.6531 | A$3.3341 | A$3.2347 | A$527.33萬 |
2026/01/14 | A$3.5834 | A$3.6264 | A$3.5567 | A$3.4676 | A$515.40萬 |
2026/01/13 | A$3.6012 | A$3.6546 | A$3.5804 | A$3.4587 | A$361.43萬 |
2026/01/12 | A$3.7184 | A$4.0241 | A$3.5997 | A$3.4840 | A$994.99萬 |
2026/01/11 | A$3.4558 | A$3.8148 | A$3.7169 | A$3.3475 | A$594.21萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 A$17.6142。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




