
追蹤 Band 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Band 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/19 | $0.31920 | $0.32250 | $0.31850 | $0.29640 | $3.60萬 |
2025/12/18 | $0.31960 | $0.32060 | $0.32060 | $0.30420 | $3.91萬 |
2025/12/17 | $0.33500 | $0.33520 | $0.32100 | $0.31770 | $3.77萬 |
2025/12/16 | $0.33090 | $0.33590 | $0.33520 | $0.32270 | $4.22萬 |
2025/12/15 | $0.34970 | $0.35140 | $0.33130 | $0.32940 | $1.55萬 |
2025/12/14 | $0.35930 | $0.35930 | $0.34850 | $0.34570 | $1.63萬 |
2025/12/13 | $0.35050 | $0.36300 | $0.35900 | $0.34640 | $1.03萬 |
2025/12/12 | $0.35870 | $0.37090 | $0.34950 | $0.34870 | $1.96萬 |
2025/12/11 | $0.37730 | $0.38890 | $0.35900 | $0.35200 | $6.80萬 |
2025/12/10 | $0.38580 | $0.39320 | $0.37780 | $0.37200 | $5.29萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Band 價格歷史常見問題
在 Band 的價格歷史中,Band 歷史最高價格為 $23.3270。
瞭解 Band 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Band 在市場中的波動以及深入瞭解 Band 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




