
追蹤 Adventure Gold 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Adventure Gold 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/18 | $0.25220 | $0.25330 | $0.24570 | $0.23440 | $10.81萬 |
2025/12/17 | $0.26230 | $0.26310 | $0.25170 | $0.25060 | $6.56萬 |
2025/12/16 | $0.26300 | $0.26400 | $0.26340 | $0.25200 | $9.57萬 |
2025/12/15 | $0.27450 | $0.27910 | $0.26310 | $0.26100 | $27.36萬 |
2025/12/14 | $0.28310 | $0.28480 | $0.27470 | $0.27400 | $9.13萬 |
2025/12/13 | $0.27120 | $0.29440 | $0.28310 | $0.26700 | $25.48萬 |
2025/12/12 | $0.27740 | $0.29890 | $0.27120 | $0.27110 | $16.10萬 |
2025/12/11 | $0.29540 | $0.30890 | $0.27730 | $0.27210 | $13.00萬 |
2025/12/10 | $0.30600 | $0.31650 | $0.29510 | $0.29380 | $24.06萬 |
2025/12/09 | $0.29400 | $0.30680 | $0.30580 | $0.28680 | $26.20萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Adventure Gold 價格歷史常見問題
在 Adventure Gold 的價格歷史中,Adventure Gold 歷史最高價格為 $8.5000。
瞭解 Adventure Gold 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Adventure Gold 在市場中的波動以及深入瞭解 Adventure Gold 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




