
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/16 | £0.063251 | £0.063400 | £0.062953 | £0.059302 | £35.62万 |
2025/12/15 | £0.066082 | £0.067497 | £0.063251 | £0.062506 | £15.08万 |
2025/12/14 | £0.068242 | £0.068540 | £0.066082 | £0.065858 | £9.36万 |
2025/12/13 | £0.067348 | £0.068615 | £0.068093 | £0.064890 | £26.92万 |
2025/12/12 | £0.068093 | £0.072786 | £0.067497 | £0.067050 | £24.83万 |
2025/12/11 | £0.071222 | £0.075469 | £0.068167 | £0.067348 | £24.31万 |
2025/12/10 | £0.073755 | £0.075916 | £0.071222 | £0.070552 | £19.60万 |
2025/12/09 | £0.071148 | £0.073681 | £0.073532 | £0.069211 | £7.96万 |
2025/12/08 | £0.069062 | £0.072786 | £0.071148 | £0.067944 | £9.57万 |
2025/12/07 | £0.071222 | £0.072191 | £0.069211 | £0.067348 | £9.46万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 £0.73830。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




