
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/17 | €0.28539 | €0.28556 | €0.27346 | €0.27065 | €3.21万 |
2025/12/16 | €0.28189 | €0.28615 | €0.28556 | €0.27491 | €3.59万 |
2025/12/15 | €0.29791 | €0.29936 | €0.28223 | €0.28062 | €1.32万 |
2025/12/14 | €0.30609 | €0.30609 | €0.29689 | €0.29450 | €1.39万 |
2025/12/13 | €0.29859 | €0.30924 | €0.30583 | €0.29510 | €8,770.02 |
2025/12/12 | €0.30558 | €0.31597 | €0.29774 | €0.29706 | €1.67万 |
2025/12/11 | €0.32142 | €0.33130 | €0.30583 | €0.29987 | €5.79万 |
2025/12/10 | €0.32866 | €0.33497 | €0.32185 | €0.31691 | €4.51万 |
2025/12/09 | €0.31691 | €0.32807 | €0.32747 | €0.31197 | €3.71万 |
2025/12/08 | €0.32858 | €0.33284 | €0.31776 | €0.31716 | €3.25万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €19.8723。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




