
追踪 UMA 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
UMA 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/18 | €0.61412 | €0.61652 | €0.60738 | €0.57954 | €5.36万 |
2025/12/17 | €0.63530 | €0.63829 | €0.61455 | €0.61088 | €8.19万 |
2025/12/16 | €0.60712 | €0.65580 | €0.63496 | €0.60115 | €16.32万 |
2025/12/15 | €0.65007 | €0.65469 | €0.60866 | €0.60746 | €3.38万 |
2025/12/14 | €0.67945 | €0.68389 | €0.65118 | €0.65050 | €1.40万 |
2025/12/13 | €0.66083 | €0.68124 | €0.67629 | €0.65289 | €2.67万 |
2025/12/12 | €0.68192 | €0.70336 | €0.65750 | €0.65460 | €3.24万 |
2025/12/11 | €0.70788 | €0.72155 | €0.68005 | €0.66647 | €3.15万 |
2025/12/10 | €0.71104 | €0.72564 | €0.70353 | €0.69516 | €3.54万 |
2025/12/09 | €0.69260 | €0.70976 | €0.70959 | €0.68227 | €3.90万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
UMA 价格历史常见问题
在 UMA 的价格历史中,UMA 历史最高价格为 €38.4255。
了解 UMA 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 UMA 在市场中的波动以及深入了解 UMA 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




