
追踪 Sonic 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Sonic 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2025/12/16 | €0.072471 | €0.072641 | €0.072129 | €0.067947 | €40.81万 |
2025/12/15 | €0.075714 | €0.077336 | €0.072471 | €0.071617 | €17.28万 |
2025/12/14 | €0.078190 | €0.078531 | €0.075714 | €0.075458 | €10.72万 |
2025/12/13 | €0.077165 | €0.078617 | €0.078019 | €0.074349 | €30.85万 |
2025/12/12 | €0.078019 | €0.083397 | €0.077336 | €0.076824 | €28.45万 |
2025/12/11 | €0.081604 | €0.086470 | €0.078104 | €0.077165 | €27.86万 |
2025/12/10 | €0.084506 | €0.086982 | €0.081604 | €0.080836 | €22.46万 |
2025/12/09 | €0.081519 | €0.084421 | €0.084250 | €0.079299 | €9.12万 |
2025/12/08 | €0.079129 | €0.083397 | €0.081519 | €0.077848 | €10.96万 |
2025/12/07 | €0.081604 | €0.082714 | €0.079299 | €0.077165 | €10.84万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Sonic 价格历史常见问题
在 Sonic 的价格历史中,Sonic 历史最高价格为 €0.84592。
了解 Sonic 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Sonic 在市场中的波动以及深入了解 Sonic 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




