Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $6,67 млн | -- | 1,57 +8,09% |
2 MET/USDT $4,23 млн | -- | 0,46 +0,30% |
3 ZORA/USDT $751,47 тис. | -- | 0,084 -1,30% |
4 PROVE/USDT $1,35 млн | -- | 0,72 -2,54% |
5 DOOD/USDT $2,12 млн | -- | 0,0082 +10,61% |
6 ASTER/USDT $13,27 млн | -- | 1,06 -3,02% |
7 YB/USDT $14,68 млн | -- | 0,63 +7,34% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,23 млрд | $2,22 трлн | 111 539,90 -1,20% |
2 ETH/USDT $816,12 млн | $475,44 млрд | 3 952,66 -0,90% |
3 XRP/USDT $107,22 млн | $155,89 млрд | 2,59 -0,22% |
4 BNB/USDT $48,81 млн | $153,94 млрд | 1 118,50 +2,56% |
5 SOL/USDT $325,13 млн | $107,40 млрд | 195,78 +1,19% |
6 USDC/USDT $67,87 млн | $76,28 млрд | 0,99 +0,00% |
7 STETH/USDT $5,70 млн | $33,76 млрд | 3 950,40 -0,85% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,23 млрд | $1,23 млрд | 111 539,90 -1,20% |
2 ETH/USDT $816,12 млн | $816,12 млн | 3 952,66 -0,90% |
3 SOL/USDT $325,13 млн | $325,13 млн | 195,78 +1,19% |
4 DOGE/USDT $167,51 млн | $167,51 млн | 0,19 +1,49% |
5 TRUMP/USDT $133,34 млн | $133,34 млн | 8,44 +23,85% |
6 XRP/USDT $107,22 млн | $107,22 млн | 2,59 -0,22% |
7 USDC/USDT $67,87 млн | $67,87 млн | 0,99 +0,00% |