Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 SSV/USDT $2,17 млн | 4,56 -- | +17,58% |
2 AXS/USDT $14,79 млн | 2,36 -- | +16,61% |
3 ZRO/USDT $7,12 млн | 1,96 -- | +15,15% |
4 AERGO/USDT $680,28 тис. | 0,066 -- | +13,08% |
5 SPURS/USDT $755,36 тис. | 0,24 -- | +9,63% |
6 KITE/USDT $298,33 тис. | 0,10 -- | +8,15% |
7 FOGO/USDT $9,91 млн | 0,031 -- | +7,39% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $880,96 млн | $1,79 трлн | 89 996,10 -1,86% |
2 ETH/USDT $639,05 млн | $361,73 млрд | 2 995,73 -5,59% |
3 BNB/USDT $13,92 млн | $120,62 млрд | 884,40 -4,06% |
4 XRP/USDT $38,79 млн | $116,95 млрд | 1,92 -2,21% |
5 USDC/USDT $122,62 млн | $74,92 млрд | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $116,46 млн | $72,78 млрд | 128,63 -3,34% |
7 TRX/USDT $10,48 млн | $28,23 млрд | 0,29 -4,89% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $880,96 млн | $880,96 млн | 89 996,10 -1,86% |
2 ETH/USDT $639,05 млн | $639,05 млн | 2 995,73 -5,59% |
3 USDC/USDT $122,62 млн | $122,62 млн | 1,00 +0,02% |
4 SOL/USDT $116,46 млн | $116,46 млн | 128,63 -3,34% |
5 DOGE/USDT $59,33 млн | $59,33 млн | 0,12 -1,39% |
6 XRP/USDT $38,79 млн | $38,79 млн | 1,92 -2,21% |
7 SUI/USDT $27,84 млн | $27,84 млн | 1,51 -2,46% |