Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $96.0600 | +0.12 % | $11.50B | $350.00 | |
FHN First Horizon Corporation | $23.6300 | +0.00 % | $11.49B | $4.61M | |
AAON Aaon Inc | $148.20 | +3.28 % | $11.48B | $1.05M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $488.10 | -0.01 % | $11.46B | $228.48K | |
PNR Pentair plc | $71.9100 | +0.64 % | $11.44B | $2.34M | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $17.4000 | +1.64 % | $11.41B | $2.12M | |
MOG.B MOOG INC CL B | $374.72 | +0.33 % | $11.40B | $186.00 | |
MOG.A Moog Inc. | $374.00 | +0.02 % | $11.40B | $301.24K | |
CNA CNA Financial Corporation | $41.9100 | +0.00 % | $11.37B | $363.71K | |
GDDY GoDaddy Inc | $83.7000 | -0.33 % | $11.36B | $2.03M | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13.0200 | +0.00 % | $11.34B | $1.19M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $519.36 | -1.65 % | $11.34B | $241.04K | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $9.9000 | -0.80 % | $11.32B | $14.43M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $215.00 | -3.35 % | $11.29B | $1.82M | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $59.2900 | +1.91 % | $11.29B | $681.77K |
871 – 885 de 11220 resultados
Precio de la acción