今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LENZ LENZ Therapeutics, Inc. Common Stock | $7.2200 | +3.00% | $243.93M | $358.55K | |
GTERA Globa Terra Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | $10.3000 | +0.00% | $243.91M | $10.01K | |
DHY Credit Suisse High Yield Credit Fund | $1.7585 | -0.09% | $243.13M | $491.68K | |
SMRT SmartRent, Inc. | $1.1700 | +0.00% | $242.97M | $600.79K | |
LCNB LCNB Corporation | $16.5200 | +3.25% | $242.75M | $13.98K | |
RDCM Radcom Ltd. | $14.4450 | -1.60% | $242.53M | $147.21K | |
LEE Lee Enterprises, Inc. | $11.0300 | +3.37% | $242.52M | $86.37K | |
ARL American Realty Investors, Inc. | $14.4000 | -1.77% | $242.28M | $4.17K | |
POWW Outdoor Holding Company Common Stock | $2.0150 | +0.25% | $241.61M | $191.54K | |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. Common Stock | $11.2800 | +1.99% | $241.12M | $81.01K | |
TWIN Twin Disc, Incorporated | $18.7700 | +4.22% | $240.57M | $195.89K | |
MCGA Yorkville Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.2350 | +0.25% | $240.52M | $12.77K | |
SOCA Solarius Capital Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10.2300 | -0.39% | $240.36M | $20.03K | |
CFFI C&F Financial Corp | $73.0000 | +3.72% | $240.00M | $2.34K | |
RGCO RGC Resources Inc | $22.6100 | +1.53% | $239.88M | $5.78K |
显示 3961 ~ 3975/共 11220 条结果
股票价格