Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч | 
|---|---|---|
| 1 AVNT/USDT $3,42 млн | 0,67 -- | +13,88 % | 
| 2 LQTY/USDT $1,23 млн | 0,60 -- | +12,98 % | 
| 3 AIXBT/USDT $3,66 млн | 0,075 -- | +10,80 % | 
| 4 ASTER/USDT $13,87 млн | 0,99 -- | +10,42 % | 
| 5 BIO/USDT $2,35 млн | 0,087 -- | +10,11 % | 
| 6 VELODROME/USDT $192,74 тыс. | 0,035 -- | +9,93 % | 
| 7 PRCL/USDT $1,07 млн | 0,042 -- | +8,76 % | 
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч | 
|---|---|---|
| 1 SWEAT/USDT $253,96 тыс. | 0,0013 -- | -12,35 % | 
| 2 DEP/USDT $200,90 тыс. | 0,0011 -- | -10,44 % | 
| 3 OL/USDT $8,64 млн | 0,028 -- | -10,07 % | 
| 4 UXLINK/USDT $1,30 млн | 0,050 -- | -9,34 % | 
| 5 ZORA/USDT $676,32 тыс. | 0,071 -- | -9,31 % | 
| 6 JTO/USDT $1,34 млн | 0,91 -- | -4,69 % | 
| 7 J/USDT $179,31 тыс. | 0,048 -- | -4,40 % | 
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT $7,21 млн | -- | 1,39 +5,08 % | 
| 2 MET/USDT $3,44 млн | -- | 0,46 +0,17 % | 
| 3 ZORA/USDT $676,32 тыс. | -- | 0,071 -9,31 % | 
| 4 PROVE/USDT $1,14 млн | -- | 0,67 +3,43 % | 
| 5 DOOD/USDT $1,43 млн | -- | 0,0079 +0,19 % | 
| 6 ASTER/USDT $13,87 млн | -- | 0,99 +10,42 % | 
| 7 YB/USDT $8,85 млн | -- | 0,57 -2,51 % | 
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,05 млрд | $2,21 трлн | 110 692,50 +2,52 % | 
| 2 ETH/USDT $746,80 млн | $467,79 млрд | 3 871,24 +2,17 % | 
| 3 XRP/USDT $104,85 млн | $151,85 млрд | 2,53 +2,61 % | 
| 4 BNB/USDT $68,79 млн | $150,06 млрд | 1 088,00 +0,44 % | 
| 5 SOL/USDT $225,91 млн | $104,49 млрд | 189,76 +1,70 % | 
| 6 USDC/USDT $80,49 млн | $75,75 млрд | 1,00 +0,03 % | 
| 7 STETH/USDT $3,96 млн | $33,28 млрд | 3 871,90 +2,22 % | 
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,05 млрд | $1,05 млрд | 110 692,50 +2,52 % | 
| 2 ETH/USDT $746,80 млн | $746,80 млн | 3 871,24 +2,17 % | 
| 3 SOL/USDT $225,91 млн | $225,91 млн | 189,76 +1,70 % | 
| 4 DOGE/USDT $126,81 млн | $126,81 млн | 0,18 +2,83 % | 
| 5 XRP/USDT $104,85 млн | $104,85 млн | 2,53 +2,61 % | 
| 6 USDC/USDT $80,49 млн | $80,49 млн | 1,00 +0,03 % | 
| 7 TRUMP/USDT $77,00 млн | $77,00 млн | 8,17 +3,17 % |