
Monitora la cronologia dei prezzi di WalletConnect per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di WalletConnect
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
16/04/2026 | AED0,22652 | AED0,25627 | AED0,24400 | AED0,22494 | AED3,58 Mln |
15/04/2026 | AED0,20749 | AED0,23853 | AED0,22663 | AED0,20305 | AED5,97 Mln |
14/04/2026 | AED0,20973 | AED0,22527 | AED0,20731 | AED0,20650 | AED2,36 Mln |
13/04/2026 | AED0,19082 | AED0,22163 | AED0,20959 | AED0,19067 | AED3,24 Mln |
12/04/2026 | AED0,20444 | AED0,20852 | AED0,19107 | AED0,19082 | AED1,32 Mln |
11/04/2026 | AED0,20650 | AED0,21308 | AED0,20419 | AED0,20382 | AED685.416,43 |
10/04/2026 | AED0,20999 | AED0,21091 | AED0,20617 | AED0,20356 | AED653.173,84 |
09/04/2026 | AED0,21366 | AED0,21488 | AED0,20951 | AED0,20599 | AED640.943,79 |
08/04/2026 | AED0,20628 | AED0,21763 | AED0,21359 | AED0,20624 | AED936.703,28 |
07/04/2026 | AED0,21359 | AED0,21535 | AED0,20617 | AED0,20444 | AED2,28 Mln |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di WalletConnect
Il prezzo più alto di WalletConnect mai registrato nella cronologia dei prezzi di WalletConnect è AED5,1214.
Conoscere la cronologia dei prezzi di WalletConnect è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di WalletConnect e le tappe importanti nella storia di WalletConnect.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




