
Monitora la cronologia dei prezzi di Decentraland per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Decentraland
1 G
1 settimana
1 M
| Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | AED0,86132 | AED0,90099 | AED0,80622 | AED0,80182 | AED2,63 Mln | 
| 29/10/2025 | AED0,88997 | AED0,89805 | AED0,86242 | AED0,84920 | AED1,05 Mln | 
| 28/10/2025 | AED0,89327 | AED0,91201 | AED0,89034 | AED0,87454 | AED741.019,42 | 
| 27/10/2025 | AED0,90209 | AED0,92707 | AED0,89107 | AED0,88189 | AED1,05 Mln | 
| 26/10/2025 | AED0,88740 | AED0,91017 | AED0,90246 | AED0,87417 | AED1,03 Mln | 
| 25/10/2025 | AED0,87821 | AED0,89584 | AED0,88556 | AED0,86977 | AED805.526,14 | 
| 24/10/2025 | AED0,86793 | AED0,90870 | AED0,87638 | AED0,85361 | AED1,47 Mln | 
| 23/10/2025 | AED0,85581 | AED0,87013 | AED0,86609 | AED0,81394 | AED1,34 Mln | 
| 22/10/2025 | AED0,91862 | AED0,92670 | AED0,85691 | AED0,83230 | AED1,97 Mln | 
| 21/10/2025 | AED0,88556 | AED0,92119 | AED0,91752 | AED0,83597 | AED2,18 Mln | 

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
IniziaDomande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Decentraland
Il prezzo più alto di Decentraland mai registrato nella cronologia dei prezzi di Decentraland è AED21,6707.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Decentraland è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Decentraland e le tappe importanti nella storia di Decentraland.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.



