Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VELODROME/USDT $844,47 rb | 0,036 -- | -10,62% |
2 UXLINK/USDT $677,54 rb | 0,043 -- | -8,12% |
3 OL/USDT $4,37 jt | 0,025 -- | -7,14% |
4 MERL/USDT $931,34 rb | 0,31 -- | -5,53% |
5 DOOD/USDT $2,10 jt | 0,0077 -- | -4,24% |
6 DEP/USDT $141,38 rb | 0,0011 -- | -3,93% |
7 EIGEN/USDT $4,89 jt | 0,88 -- | -3,82% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $20,95 jt | -- | 1,81 +32,01% |
2 MET/USDT $2,23 jt | -- | 0,43 -3,18% |
3 ZORA/USDT $1,07 jt | -- | 0,071 +3,22% |
4 PROVE/USDT $1,15 jt | -- | 0,68 +3,91% |
5 DOOD/USDT $2,10 jt | -- | 0,0077 -4,24% |
6 ASTER/USDT $6,32 jt | -- | 0,95 -3,25% |
7 YB/USDT $5,64 jt | -- | 0,56 +7,40% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $338,96 jt | $2,19 T | 110.081,50 +0,44% |
2 ETH/USDT $218,23 jt | $467,34 M | 3.874,99 +0,39% |
3 BNB/USDT $15,65 jt | $150,54 M | 1.093,10 +0,51% |
4 XRP/USDT $30,12 jt | $150,17 M | 2,49 -0,75% |
5 SOL/USDT $66,26 jt | $102,63 M | 185,92 -0,73% |
6 USDC/USDT $31,95 jt | $75,88 M | 1,00 -0,01% |
7 STETH/USDT $533,04 rb | $33,26 M | 3.874,22 +0,48% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $338,96 jt | $338,96 jt | 110.081,50 +0,44% |
2 ETH/USDT $218,23 jt | $218,23 jt | 3.874,99 +0,39% |
3 SOL/USDT $66,26 jt | $66,26 jt | 185,92 -0,73% |
4 DOGE/USDT $39,59 jt | $39,59 jt | 0,18 +0,26% |
5 TRUMP/USDT $35,91 jt | $35,91 jt | 7,91 -0,63% |
6 PUMP/USDT $32,47 jt | $32,47 jt | 0,0045 -2,98% |
7 USDC/USDT $31,95 jt | $31,95 jt | 1,00 -0,01% |