Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $10,80 jt | 1,78 -- | +35,36% |
2 AIXBT/USDT $4,85 jt | 0,082 -- | +18,41% |
3 AVNT/USDT $4,40 jt | 0,70 -- | +16,20% |
4 VELODROME/USDT $1,78 jt | 0,039 -- | +15,11% |
5 DOOD/USDT $2,34 jt | 0,0083 -- | +9,04% |
6 RSR/USDT $520,72 rb | 0,0055 -- | +8,61% |
7 ATH/USDT $2,76 jt | 0,028 -- | +8,54% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 VIRTUAL/USDT $10,80 jt | -- | 1,78 +35,36% |
2 MET/USDT $2,58 jt | -- | 0,44 -8,42% |
3 ZORA/USDT $840,73 rb | -- | 0,071 -6,37% |
4 PROVE/USDT $803,83 rb | -- | 0,68 -0,13% |
5 DOOD/USDT $2,34 jt | -- | 0,0083 +9,04% |
6 ASTER/USDT $10,40 jt | -- | 1,00 +7,87% |
7 YB/USDT $7,32 jt | -- | 0,55 -3,69% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 M | $2,19 T | 110.257,30 +0,42% |
2 ETH/USDT $519,93 jt | $465,54 M | 3.861,47 -0,17% |
3 XRP/USDT $99,62 jt | $150,98 M | 2,51 +1,38% |
4 BNB/USDT $49,38 jt | $150,02 M | 1.089,60 -0,37% |
5 SOL/USDT $142,33 jt | $103,01 M | 186,60 +0,08% |
6 USDC/USDT $68,54 jt | $75,94 M | 1,00 +0,04% |
7 STETH/USDT $2,30 jt | $33,20 M | 3.859,95 -0,16% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,01 M | $1,01 M | 110.257,30 +0,42% |
2 ETH/USDT $519,93 jt | $519,93 jt | 3.861,25 -0,17% |
3 SOL/USDT $142,33 jt | $142,33 jt | 186,60 +0,08% |
4 XRP/USDT $99,62 jt | $99,62 jt | 2,51 +1,38% |
5 DOGE/USDT $77,29 jt | $77,29 jt | 0,18 +0,64% |
6 USDC/USDT $68,54 jt | $68,54 jt | 1,00 +0,04% |
7 TRUMP/USDT $56,74 jt | $56,74 jt | 8,33 +2,38% |