Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j | 
|---|---|---|
| 1 DYDX/USDT $3,83 jt | 0,30 -- | -14,82% | 
| 2 SWEAT/USDT $314,55 rb | 0,0013 -- | -14,32% | 
| 3 UXLINK/USDT $1,64 jt | 0,048 -- | -13,75% | 
| 4 YB/USDT $10,68 jt | 0,55 -- | -12,64% | 
| 5 JTO/USDT $1,62 jt | 0,90 -- | -12,19% | 
| 6 EIGEN/USDT $4,06 jt | 0,92 -- | -11,71% | 
| 7 OL/USDT $10,03 jt | 0,029 -- | -11,45% | 
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
| 1 VIRTUAL/USDT $7,18 jt | -- | 1,43 +0,52% | 
| 2 MET/USDT $5,52 jt | -- | 0,46 -4,80% | 
| 3 ZORA/USDT $568,66 rb | -- | 0,072 -6,86% | 
| 4 PROVE/USDT $1,31 jt | -- | 0,67 -3,71% | 
| 5 DOOD/USDT $1,64 jt | -- | 0,0078 -3,95% | 
| 6 ASTER/USDT $16,07 jt | -- | 0,97 -3,81% | 
| 7 YB/USDT $10,68 jt | -- | 0,55 -12,64% | 
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,07 M | $2,19 T | 109.775,40 -0,32% | 
| 2 ETH/USDT $870,11 jt | $464,34 M | 3.842,92 -1,46% | 
| 3 BNB/USDT $72,02 jt | $150,47 M | 1.090,50 -1,79% | 
| 4 XRP/USDT $115,35 jt | $149,50 M | 2,48 -2,77% | 
| 5 SOL/USDT $263,44 jt | $102,78 M | 186,38 -2,92% | 
| 6 USDC/USDT $91,49 jt | $75,86 M | 1,00 +0,01% | 
| 7 STETH/USDT $5,59 jt | $33,04 M | 3.843,42 -1,55% | 
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam | 
|---|---|---|
| 1 BTC/USDT $1,07 M | $1,07 M | 109.782,20 -0,31% | 
| 2 ETH/USDT $869,85 jt | $869,85 jt | 3.844,80 -1,41% | 
| 3 SOL/USDT $263,40 jt | $263,40 jt | 186,43 -2,90% | 
| 4 DOGE/USDT $163,53 jt | $163,53 jt | 0,18 -2,26% | 
| 5 XRP/USDT $115,35 jt | $115,35 jt | 2,48 -2,77% | 
| 6 USDC/USDT $91,49 jt | $91,49 jt | 1,00 +0,01% | 
| 7 TRUMP/USDT $82,88 jt | $82,88 jt | 8,10 -3,75% |