
Seuraa Plasma-rahakkeidesi hintahistoriaa seurataksesi omistustesi kehitystä ajan myötä. Voit tarkastella helposti avaus- ja sulkuarvoja, korkeimpia ja matalimpia arvoja sekä treidausvolyymia alla olevan taulukon avulla.
Plasma-rahakkeiden aiempi suoritus
1 pv
1 vk
1 kk
Päivä | Avaus | Korkein | Sulku | Matalin | Volyymi |
|---|---|---|---|---|---|
13.04.2026 | AED0,45695 | AED0,47601 | AED0,46198 | AED0,45287 | AED12,75 milj. |
12.04.2026 | AED0,49746 | AED0,51072 | AED0,45695 | AED0,45382 | AED15,19 milj. |
11.04.2026 | AED0,48751 | AED0,50154 | AED0,49746 | AED0,46855 | AED10,88 milj. |
10.04.2026 | AED0,44596 | AED0,49474 | AED0,48747 | AED0,44413 | AED20,70 milj. |
09.04.2026 | AED0,46132 | AED0,47924 | AED0,44596 | AED0,43204 | AED13,74 milj. |
08.04.2026 | AED0,46150 | AED0,49089 | AED0,46121 | AED0,44097 | AED23,93 milj. |
07.04.2026 | AED0,46047 | AED0,47120 | AED0,46146 | AED0,42896 | AED22,30 milj. |
06.04.2026 | AED0,42040 | AED0,48262 | AED0,46044 | AED0,41694 | AED34,38 milj. |
05.04.2026 | AED0,44207 | AED0,44795 | AED0,42029 | AED0,40875 | AED18,96 milj. |
04.04.2026 | AED0,42172 | AED0,44887 | AED0,44211 | AED0,39722 | AED21,56 milj. |

Treidaa suosittuja kryptoja edullisesti ja tehokkaiden rajapintojen avulla
Plasma-rahakkeen hintahistoriaa koskeva UKK
Plasma-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta Plasma-hintahistorian aikana on AED6,2169.
Plasma-rahakkeen hintahistorian tunteminen on hyödyllistä kryptoista kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat ymmärtää paremmin Plasma-rahakkeen suorituskykyä ja merkittäviä virstanpylväitä Plasma-historian aikana.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tarkoituksena ei ole antaa sijoitus-, vero- tai oikeudellista neuvontaa, eikä sitä tule pitää tarjouksena ostaa, myydä, pitää hallussa tai tarjota mitään digitaalisiin varoihin liittyviä palveluja. Digitaalisiin varoihin, mukaan lukien vakaakolikkoihin ja NFT:ihin, liittyy suuri riski, ja niiden arvo voi vaihdella suuresti. Sinun tulisi harkita huolellisesti, soveltuuko digitaalisten varojen treidaaminen tai hallussapito sinulle oman taloudellisen tilanteesi ja riskinsietokykysi valossa. OKX ei anna sijoitus- tai varallisuussuosituksia, eikä takaa antamiensa tietojen oikeellisuutta. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi, eikä OKX ole vastuussa mahdollisista tappioista. Aiempi kehitys ei ole osoitus tulevista tuloksista. Ota yhteyttä lakiasiain-, vero- tai sijoitusasiantuntijaasi, jos sinulla on erityisiä omaan tilanteeseesi liittyviä kysymyksiä.




