Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR $28,52 t. | 0,037 -- | +20,94 % |
2 PROMPT/EUR $92,54 | 0,033 -- | +10,54 % |
3 AEVO/EUR $4,74 t. | 0,026 -- | +9,61 % |
4 INJ/EUR $19,77 t. | 4,12 -- | +9,31 % |
5 ACH/EUR $726,44 | 0,0072 -- | +8,58 % |
6 ASP/EUR $1,09 t. | 0,026 -- | +8,17 % |
7 SONIC/EUR $143,28 | 0,037 -- | +7,85 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,05 milj. | $1,60 bilj. | 68 530,00 −1,05 % |
2 ETH/EUR $258,40 t. | $274,27 mrd. | 1 938,95 −1,93 % |
3 XRP/EUR $184,62 t. | $88,49 mrd. | 1,22 −2,29 % |
4 BNB/EUR $196,85 t. | $88,19 mrd. | 558,10 −0,37 % |
5 USDC/EUR $1,56 milj. | $77,29 mrd. | 0,85 +0,38 % |
6 SOL/EUR $676,62 t. | $54,55 mrd. | 80,54 −2,35 % |
7 TRX/EUR $18,47 t. | $32,98 mrd. | 0,29 −0,46 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $2,05 milj. | $2,05 milj. | 68 530,00 −1,05 % |
2 USDC/EUR $1,56 milj. | $1,56 milj. | 0,85 +0,38 % |
3 SOL/EUR $676,62 t. | $676,62 t. | 80,54 −2,35 % |
4 ETH/EUR $258,40 t. | $258,40 t. | 1 938,95 −1,93 % |
5 ADA/EUR $234,08 t. | $234,08 t. | 0,23 −3,48 % |
6 BNB/EUR $196,85 t. | $196,85 t. | 558,10 −0,37 % |
7 XRP/EUR $184,62 t. | $184,62 t. | 1,22 −2,29 % |