
Haz un seguimiento del historial de precios de Toshi para comprobar el rendimiento de tus holdings en el tiempo. Puedes ver fácilmente los valores de apertura y cierre, así como los picos, los valles y el volumen de trading mediante la tabla que aparece a continuación.
Rendimiento histórico de Toshi
1 d
1 s
1 m
Fecha | Abierto | Alto | Cerrar | Baja | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 | R$0,00089934 | R$0,00093126 | R$0,00091580 | R$0,00089834 | R$38,14 mil |
27/04/2026 | R$0,00092577 | R$0,00097017 | R$0,00090482 | R$0,00089535 | R$431,82 mil |
26/04/2026 | R$0,00089834 | R$0,00093475 | R$0,00092577 | R$0,00088886 | R$177,91 mil |
25/04/2026 | R$0,00091929 | R$0,00092877 | R$0,00090033 | R$0,00090033 | R$225,47 mil |
24/04/2026 | R$0,00089385 | R$0,00091979 | R$0,00091979 | R$0,00086592 | R$232,90 mil |
23/04/2026 | R$0,00091031 | R$0,00091380 | R$0,00089385 | R$0,00086941 | R$187,67 mil |
22/04/2026 | R$0,00088537 | R$0,00093375 | R$0,00091131 | R$0,00086492 | R$186,67 mil |
21/04/2026 | R$0,00090033 | R$0,00092527 | R$0,00088387 | R$0,00088138 | R$90,25 mil |
20/04/2026 | R$0,00089235 | R$0,00091181 | R$0,00089934 | R$0,00086542 | R$332,82 mil |
19/04/2026 | R$0,00090881 | R$0,00091330 | R$0,00089086 | R$0,00087789 | R$308,13 mil |

Tradea cripto con comisiones bajas y API potentes
Preguntas frecuentes del historial de precios de Toshi
El precio máximo histórico de Toshi en la historia de Toshi fue de R$0,0053985.
Conocer el historial de precios de Toshi es muy útil para personas que están investigando el mundo de las criptos. Con él, pueden conocer mejor el rendimiento de Toshi y los hitos conseguidos en la historia de Toshi.
Aviso
Esta página no tiene el objetivo de ofrecer ningún tipo de asesoramiento sobre inversiones, fiscal o jurídico. Tampoco se debe considerar como una invitación de compra, venta, holding u oferta de activos digitales. Los activos digitales, incluidas las stablecoins y los NFT, implican un alto grado de riesgo y pueden fluctuar enormemente. Debes considerar cuidadosamente si el trading o la tenencia de activos digitales es adecuado para ti a la luz de tu situación financiera y tolerancia al riesgo. OKX no proporciona recomendaciones de inversión o de activos y no garantiza la precisión de la información que se ofrece. Eres el único responsable de tus decisiones de inversión, y OKX no se hace responsable de las posibles pérdidas. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Consulta con tu asesor legal/fiscal/profesional de inversiones para que te asesore sobre tus circunstancias específicas..




