العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 6.55 مليار$ | 2,119.19 -- | +4.50% |
2 BTCUSDT 5.77 مليار$ | 76,729.50 -- | +2.94% |
3 BSBUSDT 968.94 مليون$ | 1.34 -- | +13.40% |
4 BEATUSDT 296.62 مليون$ | 1.27 -- | +4.54% |
5 BILLUSDT 226.73 مليون$ | 0.10 -- | +16.57% |
6 LABUSDT 66.97 مليون$ | 4.22 -- | -7.56% |
7 ZECUSDT 613.97 مليون$ | 625.41 -- | +7.97% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GRASSUSDT 79.52 مليون$ | 0.52 -- | +32.17% |
2 PLUMEUSDT 28.36 مليون$ | 0.02 -- | +31.66% |
3 UBUSDT 67.18 مليون$ | 0.14 -- | +20.98% |
4 EIGENUSDT 9.34 مليون$ | 0.23 -- | +20.34% |
5 ARKMUSDT 5.30 مليون$ | 0.15 -- | +19.74% |
6 NEARUSDT 300.06 مليون$ | 2.38 -- | +18.16% |
7 BILLUSDT 226.73 مليون$ | 0.10 -- | +16.57% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 GMTUSDT 117.45 مليون$ | 0.01 -- | -10.93% |
2 CLUSDT 152.75 مليون$ | 90.68 -- | -7.96% |
3 BZUSDT 37.31 مليون$ | 94.72 -- | -7.87% |
4 USOUSDT 298.43 ألف$ | 133.00 -- | -7.70% |
5 LABUSDT 66.96 مليون$ | 4.22 -- | -7.57% |
6 EDENUSDT 69.28 مليون$ | 0.09 -- | -5.73% |
7 ATUSDT 2.31 مليون$ | 0.12 -- | -4.40% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 166.55 ألف$ | -- | 59.60 +2.63% |
2 GEVUSDT 94.11 ألف$ | -- | 1,058.00 +1.34% |
3 CSCOUSDT 204.05 ألف$ | -- | 121.90 +1.50% |
4 QCOMUSDT 759.32 ألف$ | -- | 246.00 +3.67% |
5 NBISUSDT 216.81 ألف$ | -- | 221.00 +2.93% |
6 SOXLUSDT 3.39 مليون$ | -- | 199.10 +5.96% |
7 GLWUSDT 603.14 ألف$ | -- | 196.10 -0.86% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 5.77 مليار$ | 1.53 ترليون$ | 76,729.50 +2.94% |
2 ETHUSDT 6.55 مليار$ | 255.92 مليار$ | 2,119.19 +4.50% |
3 BNBUSDT 54.40 مليون$ | 88.51 مليار$ | 656.10 +2.98% |
4 XRPUSDT 177.27 مليون$ | 84.04 مليار$ | 1.35 +3.27% |
5 USDCUSDT 126.12 ألف$ | 76.53 مليار$ | 0.99 -0.10% |
6 SOLUSDT 668.17 مليون$ | 49.74 مليار$ | 86.00 +4.87% |
7 TRXUSDT 11.81 مليون$ | 34.41 مليار$ | 0.36 +0.69% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 6.55 مليار$ | 6.55 مليار$ | 2,119.19 +4.50% |
2 BTCUSDT 5.77 مليار$ | 5.77 مليار$ | 76,729.50 +2.94% |
3 BSBUSDT 968.94 مليون$ | 968.94 مليون$ | 1.34 +13.40% |
4 HYPEUSDT 755.25 مليون$ | 755.25 مليون$ | 61.72 +11.07% |
5 SOLUSDT 668.17 مليون$ | 668.17 مليون$ | 86.00 +4.87% |
6 ZECUSDT 613.97 مليون$ | 613.97 مليون$ | 625.41 +7.97% |
7 DOGEUSDT 340.51 مليون$ | 340.51 مليون$ | 0.10 +3.69% |