العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 254.16 مليون$ | 67,324.10 -- | -0.70% |
2 ETH/USDT 188.53 مليون$ | 1,954.23 -- | -1.22% |
3 PI/USDT 29.74 مليون$ | 0.20 -- | -12.52% |
4 SOL/USDT 36.05 مليون$ | 82.95 -- | -1.50% |
5 DOGE/USDT 25.58 مليون$ | 0.089 -- | -1.41% |
6 RESOLV/USDT 2.82 مليون$ | 0.084 -- | -5.91% |
7 ROBO/USDT 4.55 مليون$ | 0.040 -- | -5.10% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT 1.94 مليون$ | 0.021 -- | +54.36% |
2 BABY/USDT 1.73 مليون$ | 0.011 -- | +9.68% |
3 MEMEFI/USDT 449.49 ألف$ | 0.00035 -- | +9.46% |
4 BANANA/USDT 1.00 مليون$ | 4.59 -- | +9.41% |
5 SPACE/USDT 3.35 مليون$ | 0.0084 -- | +7.68% |
6 KITE/USDT 7.63 مليون$ | 0.29 -- | +6.83% |
7 CVX/USDT 187.26 ألف$ | 2.22 -- | +6.61% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 PHA/USDT 533.74 ألف$ | 0.032 -- | -13.83% |
2 PI/USDT 29.74 مليون$ | 0.20 -- | -12.52% |
3 BARD/USDT 891.29 ألف$ | 1.07 -- | -9.28% |
4 BREV/USDT 609.52 ألف$ | 0.14 -- | -9.25% |
5 KMNO/USDT 61.67 ألف$ | 0.019 -- | -8.97% |
6 ORBS/USDT 40.71 ألف$ | 0.010 -- | -8.02% |
7 GMX/USDT 156.03 ألف$ | 6.39 -- | -7.65% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ROBO/USDT 4.55 مليون$ | -- | 0.040 -5.10% |
2 CC/USDT 41.54 مليون$ | -- | 0.15 -0.42% |
3 ZAMA/USDT 651.03 ألف$ | -- | 0.020 +5.52% |
4 USAT/USDT 12.61 ألف$ | -- | 0.99 +0.01% |
5 SENT/USDT 1.81 مليون$ | -- | 0.024 -2.08% |
6 SPACE/USDT 3.35 مليون$ | -- | 0.0084 +7.68% |
7 LIT/USDT 1.42 مليون$ | -- | 1.10 -3.14% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 254.16 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,324.10 -0.70% |
2 ETH/USDT 188.53 مليون$ | 235.92 مليار$ | 1,954.23 -1.22% |
3 BNB/USDT 3.99 مليون$ | 84.55 مليار$ | 620.50 -1.12% |
4 XRP/USDT 14.53 مليون$ | 83.26 مليار$ | 1.36 -0.26% |
5 USDC/USDT 29.96 مليون$ | 77.24 مليار$ | 1.00 -0.01% |
6 SOL/USDT 36.05 مليون$ | 47.30 مليار$ | 82.95 -1.50% |
7 TRX/USDT 11.82 مليون$ | 27.14 مليار$ | 0.28 +1.04% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 254.16 مليون$ | 254.16 مليون$ | 67,324.10 -0.70% |
2 ETH/USDT 188.53 مليون$ | 188.53 مليون$ | 1,954.23 -1.22% |
3 CC/USDT 41.54 مليون$ | 41.54 مليون$ | 0.15 -0.42% |
4 SOL/USDT 36.05 مليون$ | 36.05 مليون$ | 82.95 -1.50% |
5 USDC/USDT 29.96 مليون$ | 29.96 مليون$ | 1.00 -0.01% |
6 PI/USDT 29.74 مليون$ | 29.74 مليون$ | 0.20 -12.52% |
7 DOGE/USDT 25.58 مليون$ | 25.58 مليون$ | 0.089 -1.41% |